BALL x PIT encyclopedia checklist
The in-game encyclopedia tracks balls, passives, and enemies. It does not track characters, and it does not track buildings. I dropped characters and buildings from this checklist after reading the wiki encyclopedia page.
This checklist combines the named base balls, evolved balls and passive entries in the site database with the 88 names listed in the wiki encyclopedia bestiary. The enemy names are from that one source, checked on 15 Nov 2026; their row status keeps that provenance visible. The named DLC passive list is incomplete, so this checklist does not claim to be a complete DLC unlock total.
Tick marks stay in this browser under the key bxp_encyclopedia. Clearing site data clears the ticks. Nothing is sent to a server.
| Tick | Name | Kind | Version | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bleed | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Brood Mother | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Burn | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Cell | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Charm | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Dark | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Earthquake | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Egg Sac | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Flesh | Base ball | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Freeze | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Ghost | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Iron | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Laser (Horizontal) | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Laser (Vertical) | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Light | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Lightning | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Stone | Base ball | Regal | Wiki · 1 source | |
| Poison | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Time | Base ball | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Vampire | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Wind | Base ball | base | Wiki · 1 source | |
| Beast | Base ball | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Force | Base ball | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Water | Base ball | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Wood | Base ball | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Armageddon | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Assassin | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Banished Flame | Evolution | Regal | Wiki · 1 source | |
| Banshee | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Berserk | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Black Hole | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Blizzard | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Bomb | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Brimstone | Evolution | Regal | Wiki · 1 source | |
| Catapult | Evolution | Regal | Wiki · 1 source | |
| Drill | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Elemental | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Erosion | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Fireworks | Evolution | Regal | Wiki · 1 source | |
| Flash | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Flesh Mound | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Flicker | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Freeze Ray | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Frozen Flame | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Glacier | Evolution | Regal | Wiki · 1 source | |
| Heart Swallower | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Hemorrhage | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Holy Laser | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Incubus | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Inferno | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Landslide | Evolution | Regal | Wiki · 1 source | |
| Laser Beam | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Laser Cutter | Evolution | Regal | Wiki · 1 source | |
| Leech | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Lightning Bug | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Lightning Rod | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Lovestruck | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Maggot | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Magma | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Mosquito King | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Mosquito Kingdom | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Mosquito Swarm | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Nosferatu | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Noxious | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Nuclear Bomb | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Offspring | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Overgrowth | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Petrify | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Phantom | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Radiation Beam | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Reaper | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Sacrifice | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Sandstorm | Evolution | Regal | Wiki · 1 source | |
| Satan | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Shotgun | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Sniper | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Soul Sucker | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Spider Queen | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Steel | Evolution | Regal | Wiki · 1 source | |
| Storm | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Succubus | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Sun | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Swamp | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Time Bomb | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Timestop | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Tumor | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Vampire Lord | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Venom | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Virus | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Voluptuous Egg Sac | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| Warp | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Wraith | Evolution | base | Wiki · 1 source | |
| X Ray | Evolution | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Zombie | Evolution | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Hedgehog | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Water Bug | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Wolfpack | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Ash | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Steam | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Fruit | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Siren | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Misfortune | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Kaiju | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Stalagmite | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Tsunami | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Bullet | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Ironwood | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Thunderbird | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Ivy | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Werewolf | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Gale | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Waterfall | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Mudslide | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Rot | Evolution | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Archer's Effigy | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Artificial Heart | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Baby Rattle | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Bandage Roll | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Bottled Tornado | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Breastplate | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Crown of Thorns | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Cursed Elixir | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Deadeye's Amulet | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Diamond Hilted Dagger | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Dynamite | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Emerald Hilted Dagger | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Ethereal Cloak | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Everflowing Goblet | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Eye of the Beholder | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Fleet Feet | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Frozen Spike | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Gemspring | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Ghostly Corset | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Ghostly Shield | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Golden Bull | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Hand Fan | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Hand Mirror | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Healer's Effigy | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Hourglass | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Iron Onesie | Passive | Regal | Wiki · 1 source | |
| Kiss of Death | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Lover's Quiver | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Magic Staff | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Magnet | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Midnight Oil | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Platinum Dumbbell | Passive | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Pressure Valve | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Protective Charm | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Radiant Feather | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Reacher's Spear | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Rubber Headband | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Ruby Hilted Dagger | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Sapphire Hilted Dagger | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Shortbow | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Silver Blindfold | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Silver Bullet | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Slingshot | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Spiked Collar | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Stone Effigy | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Sword Breaker | Passive | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Traitor's Cowl | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Turret | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Upturned Hatchet | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Vampiric Sword | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Voodoo Doll | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Wagon Wheel | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| War Horn | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Wretched Onion | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Ardent Tire | Passive | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Argent Stopwatch | Passive | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Arrow of Fate | Passive | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Cornucopia | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Deadeye's Cross | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Deadeye's Impaler | Passive | Regal | Wiki · 1 source | |
| Full Metal Rapier | Passive | Shadow | Wiki · 1 source | |
| Gracious Impaler | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Grotesque Artillery | Passive | Regal | Wiki · 1 source | |
| Inglorious Hammer | Passive | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Odiferous Shell | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Phantom Regalia | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Remote Detonator | Passive | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Soul Reaver | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Tormenters Mask | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Windweaver | Passive | Naturalist | Wiki · 1 source | |
| Wings of the Anointed | Passive | base | Wiki · 1 source | |
| Lucky Coin | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Eldritch Gauntlet | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Vampire's Kiss | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Volatile Explosive | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Relentless Whip | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Ancient Ladle | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Mystic Dipper | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Bent Spyglass | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Eyeless Spyglass | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Charged Bracelet | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Charged Bow | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Cracked Cinderblock | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Handheld Rupture | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Cradle of Filth | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Peacemaker | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Silver Revolver | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Kris Knife | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Shadow Blade | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Teardrop Necklace | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Teardrop Dagger | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Eldritch Dagger | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Wrapped Explosive | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Fractured Boulder | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Levitating Rock | Passive | Risen Ballbylon | Wiki · 1 source | |
| Skeleton Warrior | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Skeletal Brute | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Skeletal Beast | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Skeletal Bishop | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Skeletal Bastion | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Skeleton Archer | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Bone Behemoth | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Skeletal Brigade | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Bone Ballista | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Skeleton King | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Icebound Warrior | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Icebound Brute | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Icebound Beast | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Icebound Band | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Icebound Bastion | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Icebound Shieldbearer | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Icebound Hurler | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Icebound Champion | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Icebound Howler | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Icebound Queen | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Lizard | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Lizard Brute | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Slizard | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Lizard Strongman | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Lizard Bastion | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Laser Locust | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Worm | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Sandwalker | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Shifting Cobra | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Desert Sentinel | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Seething Locust | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Great Sentinel | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Twisted Serpent | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Shroom Fighter | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Twin Shrooms | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Shroom Stalker | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Bracket Fungus | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Enoki Cluster | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Boomshroom | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Cordyceps Spitter | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Rushroom | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Shroomboomer | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Cordyceps Queen | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Elder Boomshroom | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Shroom Swarm | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Warg | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Warg Rider | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Warg Archer | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Mouse | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Ancient Warg | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Goblin Warlord | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Goblin Sniper | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Sabertooth | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Dragonling | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Dragonling Brute | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Dragonling Thrall | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Dragonling Butcher | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Dragonling Clan | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Grub Cluster | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Grub | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Firespitter | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Grub Mother | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Great Grub Cluster | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Flamespitter | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Dragon Prince | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Angelspawn | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Angelic Twinhead | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Angelic Great Owl | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Angelspawn Berserker | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Angelspawn Choir | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Winged Angelspawn | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Winged Angelspawn Scout | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Angelspawn Priestess | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Angelspawn Snatcher | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Cupid | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Restless One | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Wizened Snatcher | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Lord of Owls | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Moonling | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Moonling Archer | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Moonling Geode | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Moonrock | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Voidling | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Crescent Moonling | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Waning Moonling | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Moonkin | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| Moonkin Geode | Enemy | — | Wiki · 1 source | |
| The Moon | Enemy | — | Wiki · 1 source |


Questions
Does the encyclopedia include characters?
No. The wiki encyclopedia page limits the book to balls, passives, and enemies.
Does this checklist include enemies?
Yes. It includes the 88 bestiary names from the wiki encyclopedia page, marked as one source. Base balls, evolved balls and named passives have their own rows.
Sources
- BALL x PIT Wiki — Encyclopedia — checked 2026-11-15
- BALL x PIT Wiki — Balls — checked 2026-11-15
- BALL x PIT Wiki — Passives — checked 2026-11-15