All BALL x PIT evolutions and combinations
This table lists 89 evolved balls. The public wiki ball page says the base game has 69 evolutions. Dexerto's DLC recipe page adds 20 evolutions from Risen Ballbylon, which matches the publisher line "24 new balls" once you separate 4 new base balls from 20 fusions. I did not copy the older "42 evolutions" figure that still sits on a third-party calculator.
Fusion, on the wiki's fusion page, happens at a Fusion Reactor and wants the ingredient balls at level 3. A row with three names is a triple fusion. A row with two names is a pair. I left the recipe string as published instead of splitting a triple into a pair.
Filter by the source labels on each row: base, Regal, Shadow, Naturalist, or Risen Ballbylon. These record labels are retained from the research extract; their subtotals are not official patch-by-patch addition counts. The calculator at /evolutions/calculator/ searches the same rows. Counts above are a 15 Nov 2026 reading of those two pages.
| Evolution | Recipe or effect | Version | Status |
|---|---|---|---|
| Armageddon | Inferno + Storm | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Assassin | Iron + (Ghost or Dark) | base | 2 source sites · record |
| Banished Flame | Dark + Burn | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Banshee | Phantom + Wraith | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Berserk | Charm + (Bleed or Burn) | base | 2 source sites · record |
| Black Hole | Sun + (Dark or Time) | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Blizzard | Freeze + (Wind or Lightning) | base | 2 source sites · record |
| Bomb | Burn + Iron | base | 2 source sites · record |
| Brimstone | (Stone or Poison) + Burn | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Catapult | Stone + Egg Sac | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Drill | Earthquake + Iron | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Elemental | Burn + Wind + Freeze + Earthquake | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Erosion | Time + Wind | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Fireworks | Burn + Egg Sac | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Flash | Lightning + Light | base | 2 source sites · record |
| Flesh Mound | Brood Mother + Flesh | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Flicker | Light + Dark | base | 2 source sites · record |
| Freeze Ray | Freeze + (Laser (Horizontal) or Laser (Vertical)) | base | 2 source sites · record |
| Frozen Flame | Burn + Freeze | base | 2 source sites · record |
| Glacier | Freeze + (Earthquake or Stone) | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Heart Swallower | Bleed + Ghost | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Hemorrhage | Bleed + (Iron or Flesh) | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Holy Laser | Laser (Horizontal) + Laser (Vertical) | base | 2 source sites · record |
| Incubus | Charm + Dark | base | 2 source sites · record |
| Inferno | Burn + (Wind or Time) | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Landslide | Stone + Earthquake | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Laser Beam | Light + (Laser (Horizontal) or Laser (Vertical)) | base | 2 source sites · record |
| Laser Cutter | (Laser (Horizontal) or Laser (Vertical)) + Steel | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Leech | Brood Mother + Bleed | base | 2 source sites · record |
| Lightning Bug | Lightning + Brood Mother | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Lightning Rod | Lightning + Iron | base | 2 source sites · record |
| Lovestruck | Charm + (Light or Lightning or Time) | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Maggot | Brood Mother + Cell | base | 2 source sites · record |
| Magma | Burn + Earthquake | base | 2 source sites · record |
| Mosquito King | Vampire + Brood Mother | base | 2 source sites · record |
| Mosquito Kingdom | Mosquito King + Mosquito Swarm | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Mosquito Swarm | Vampire + Egg Sac | base | 2 source sites · record |
| Nosferatu | Vampire Lord + Spider Queen + Mosquito King | base | 2 source sites · record |
| Noxious | Wind + (Poison or Dark) | base | 2 source sites · record |
| Nuclear Bomb | Bomb + Poison | base | 2 source sites · record |
| Offspring | Cell + Flesh | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Overgrowth | Earthquake + Cell | base | 2 source sites · record |
| Petrify | Stone + Flesh | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Phantom | Dark + Ghost | base | 2 source sites · record |
| Radiation Beam | (Laser (Horizontal) or Laser (Vertical)) + (Poison or Cell) | base | 2 source sites · record |
| Reaper | Soul Sucker + Heart Swallower | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Sacrifice | Bleed + Dark | base | 2 source sites · record |
| Sandstorm | (Earthquake or Stone) + Wind | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Satan | Incubus + Succubus | base | 2 source sites · record |
| Shotgun | Iron + Egg Sac | base | 2 source sites · record |
| Sniper | Shotgun + Assassin | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Soul Sucker | Vampire + Ghost | base | 2 source sites · record |
| Spider Queen | Brood Mother + Egg Sac | base | 2 source sites · record |
| Steel | Iron + Stone | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Storm | Lightning + Wind | base | 2 source sites · record |
| Succubus | Charm + Vampire | base | 2 source sites · record |
| Sun | Burn + Light | base | 2 source sites · record |
| Swamp | Poison + Earthquake | base | 2 source sites · record |
| Time Bomb | Time + Bomb | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Timestop | Time + Freeze | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Tumor | Radiation Beam + Flesh | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Vampire Lord | Vampire + (Bleed or Dark) | base | 2 source sites · record |
| Venom | Poison + Freeze | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Virus | Poison + (Bleed or Ghost or Cell) | base | 2 source sites · record |
| Voluptuous Egg Sac | Egg Sac + Cell | base | 2 source sites · record |
| Warp | Time + Light | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Wraith | Freeze + Ghost | base | 2 source sites · record |
| X Ray | Holy Laser + Laser Beam | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Zombie | Vampire + Flesh | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Hedgehog | Beast + Bleed | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Water Bug | Brood Mother + Water | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Wolfpack | Brood Mother + Beast | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Ash | Burn + Wood | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Steam | Burn + Water | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Fruit | Cell + Wood | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Siren | Charm + Water | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Misfortune | Dark + Force | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Kaiju | Earthquake + Beast | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Stalagmite | Earthquake + Force | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Tsunami | Earthquake + Water | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Bullet | Iron + Force | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Ironwood | Iron + Wood | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Thunderbird | Lightning + Beast | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Ivy | Poison + Wood | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Werewolf | Vampire + Beast | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Gale | Wind + Force | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Waterfall | Force + Water | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Mudslide | Water + Landslide | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Rot | Water + Wood | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |


Questions
How many evolutions are in BALL x PIT?
The wiki lists 69 base-game evolutions. Dexerto lists 20 more from Risen Ballbylon. This table has 89 named rows. I am not merging that with the older 42-row charts.
Where do you fuse balls?
The wiki fusion page says a Fusion Reactor, with ingredient balls at level 3. Some results need three balls, not two.
Sources
- BALL x PIT Wiki — Balls — checked 2026-11-15
- BALL x PIT Wiki — Fusion Mechanics — checked 2026-11-15
- Dexerto — evolution recipes — checked 2026-11-15