BALL x PIT fusion calculator
Type a ball name to see every recipe that contains it, or type a result name to see what builds it. The search reads the same named rows as the evolution table and the passive table. A recipe with three materials still counts as one row.
I am not publishing a slot cap for how many balls a run can hold. The pages I used describe the Fusion Reactor and level-3 ingredients. They do not give me a single inventory number I am willing to print.
Without the script, the tables below are already the full list. The search box only hides rows. Share a link by adding ?q= and the name, for example ?q=Nosferatu.
| Result | Recipe | Version | Status |
|---|---|---|---|
| Armageddon | Inferno + Storm | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Assassin | Iron + (Ghost or Dark) | base | 2 source sites · record |
| Banished Flame | Dark + Burn | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Banshee | Phantom + Wraith | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Berserk | Charm + (Bleed or Burn) | base | 2 source sites · record |
| Black Hole | Sun + (Dark or Time) | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Blizzard | Freeze + (Wind or Lightning) | base | 2 source sites · record |
| Bomb | Burn + Iron | base | 2 source sites · record |
| Brimstone | (Stone or Poison) + Burn | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Catapult | Stone + Egg Sac | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Drill | Earthquake + Iron | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Elemental | Burn + Wind + Freeze + Earthquake | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Erosion | Time + Wind | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Fireworks | Burn + Egg Sac | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Flash | Lightning + Light | base | 2 source sites · record |
| Flesh Mound | Brood Mother + Flesh | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Flicker | Light + Dark | base | 2 source sites · record |
| Freeze Ray | Freeze + (Laser (Horizontal) or Laser (Vertical)) | base | 2 source sites · record |
| Frozen Flame | Burn + Freeze | base | 2 source sites · record |
| Glacier | Freeze + (Earthquake or Stone) | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Heart Swallower | Bleed + Ghost | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Hemorrhage | Bleed + (Iron or Flesh) | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Holy Laser | Laser (Horizontal) + Laser (Vertical) | base | 2 source sites · record |
| Incubus | Charm + Dark | base | 2 source sites · record |
| Inferno | Burn + (Wind or Time) | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Landslide | Stone + Earthquake | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Laser Beam | Light + (Laser (Horizontal) or Laser (Vertical)) | base | 2 source sites · record |
| Laser Cutter | (Laser (Horizontal) or Laser (Vertical)) + Steel | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Leech | Brood Mother + Bleed | base | 2 source sites · record |
| Lightning Bug | Lightning + Brood Mother | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Lightning Rod | Lightning + Iron | base | 2 source sites · record |
| Lovestruck | Charm + (Light or Lightning or Time) | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Maggot | Brood Mother + Cell | base | 2 source sites · record |
| Magma | Burn + Earthquake | base | 2 source sites · record |
| Mosquito King | Vampire + Brood Mother | base | 2 source sites · record |
| Mosquito Kingdom | Mosquito King + Mosquito Swarm | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Mosquito Swarm | Vampire + Egg Sac | base | 2 source sites · record |
| Nosferatu | Vampire Lord + Spider Queen + Mosquito King | base | 2 source sites · record |
| Noxious | Wind + (Poison or Dark) | base | 2 source sites · record |
| Nuclear Bomb | Bomb + Poison | base | 2 source sites · record |
| Offspring | Cell + Flesh | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Overgrowth | Earthquake + Cell | base | 2 source sites · record |
| Petrify | Stone + Flesh | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Phantom | Dark + Ghost | base | 2 source sites · record |
| Radiation Beam | (Laser (Horizontal) or Laser (Vertical)) + (Poison or Cell) | base | 2 source sites · record |
| Reaper | Soul Sucker + Heart Swallower | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Sacrifice | Bleed + Dark | base | 2 source sites · record |
| Sandstorm | (Earthquake or Stone) + Wind | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Satan | Incubus + Succubus | base | 2 source sites · record |
| Shotgun | Iron + Egg Sac | base | 2 source sites · record |
| Sniper | Shotgun + Assassin | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Soul Sucker | Vampire + Ghost | base | 2 source sites · record |
| Spider Queen | Brood Mother + Egg Sac | base | 2 source sites · record |
| Steel | Iron + Stone | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Storm | Lightning + Wind | base | 2 source sites · record |
| Succubus | Charm + Vampire | base | 2 source sites · record |
| Sun | Burn + Light | base | 2 source sites · record |
| Swamp | Poison + Earthquake | base | 2 source sites · record |
| Time Bomb | Time + Bomb | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Timestop | Time + Freeze | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Tumor | Radiation Beam + Flesh | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Vampire Lord | Vampire + (Bleed or Dark) | base | 2 source sites · record |
| Venom | Poison + Freeze | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Virus | Poison + (Bleed or Ghost or Cell) | base | 2 source sites · record |
| Voluptuous Egg Sac | Egg Sac + Cell | base | 2 source sites · record |
| Warp | Time + Light | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Wraith | Freeze + Ghost | base | 2 source sites · record |
| X Ray | Holy Laser + Laser Beam | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Zombie | Vampire + Flesh | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Hedgehog | Beast + Bleed | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Water Bug | Brood Mother + Water | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Wolfpack | Brood Mother + Beast | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Ash | Burn + Wood | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Steam | Burn + Water | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Fruit | Cell + Wood | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Siren | Charm + Water | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Misfortune | Dark + Force | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Kaiju | Earthquake + Beast | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Stalagmite | Earthquake + Force | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Tsunami | Earthquake + Water | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Bullet | Iron + Force | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Ironwood | Iron + Wood | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Thunderbird | Lightning + Beast | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Ivy | Poison + Wood | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Werewolf | Vampire + Beast | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Gale | Wind + Force | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Waterfall | Force + Water | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Mudslide | Water + Landslide | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Rot | Water + Wood | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Ardent Tire | Wagon Wheel + Rubber Headband | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Argent Stopwatch | Hourglass + Silver Bullet | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Arrow of Fate | Lover's Quiver + Hand Mirror | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Cornucopia | Baby Rattle + War Horn | base | 2 source sites · record |
| Deadeye's Cross | Diamond Hilted Dagger + Sapphire Hilted Dagger + Ruby Hilted Dagger + Emerald Hilted Dagger | base | 2 source sites · record |
| Deadeye's Impaler | Deadeye's Cross + Gracious Impaler | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Full Metal Rapier | Iron Onesie + Sword Breaker | Shadow | Shadow · 2 source sites · record |
| Gracious Impaler | Reacher's Spear + Deadeye's Amulet | base | 2 source sites · record |
| Grotesque Artillery | Turret + Hand Fan | Regal | Regal · 2 source sites · record |
| Inglorious Hammer | Platinum Dumbbell + Upturned Hatchet | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Odiferous Shell | Wretched Onion + Breastplate | base | 2 source sites · record |
| Phantom Regalia | Ghostly Corset + Ethereal Cloak | base | 2 source sites · record |
| Remote Detonator | Pressure Valve + Magnet | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Soul Reaver | Vampiric Sword + Everflowing Goblet | base | 2 source sites · record |
| Tormenters Mask | Spiked Collar + Crown of Thorns | base | 2 source sites · record |
| Windweaver | Bottled Tornado + Slingshot | Naturalist | Naturalist · 2 source sites · record |
| Wings of the Anointed | Radiant Feather + Fleet Feet | base | 2 source sites · record |
| Volatile Explosive | Wrapped Explosive + Pressure Valve | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Mystic Dipper | Ancient Ladle + Magic Staff | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Eyeless Spyglass | Bent Spyglass + Silver Blindfold | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Charged Bow | Charged Bracelet + ? | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Handheld Rupture | Cracked Cinderblock + ? | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Cradle of Filth | Baby Rattle + ? | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Peacemaker | Silver Revolver + Silver Bullet | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Shadow Blade | Kris Knife + Ruby Hilted Dagger | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Teardrop Dagger | Teardrop Necklace + Sapphire Hilted Dagger | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Eldritch Dagger | Eldritch Gauntlet + Diamond Hilted Dagger | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |
| Levitating Rock | Fractured Boulder + Magic Staff | Risen Ballbylon | Risen Ballbylon · 2 source sites · record |


Questions
Does the calculator include Risen Ballbylon?
Yes. Rows tagged Risen Ballbylon stay in the same list as base-game fusions, with the version label still visible.
Can it reverse a recipe?
Yes. Searching the result name shows the material line stored on that row.
Sources
- BALL x PIT Wiki — Characters — checked 2026-11-15
- GameRant evolution tier list (23 Jun 2026) — checked 2026-11-15